Engelska språkresor
Studera engelska i San Francisco
Små klasser, skolan centralt belägen och möjligheten
till att under en tid
bo i en av USA:s främsta städer.
San Francisco, en klar rekomendation.
![]() |
San Francisco
Visa karta (nytt navigeringsfönster)
Skolan
Kortfattad information
LISA! Kvalitetsgaranti
Boende
Priser
Datum och tjänster
Resa
Boka online
San Francisco

San Francisco, som är en knytpunkt till alla möjliga platser, tar emot mer än 13 miljoner besökare varje år. Stadens sevärdheter omfattar allt från Ocean Beach till Fisherman’s Wharf, från Golden Gate Bridge till Golden Gate Park. I navet av San Franciscos shoppingliv, Union Square, ligger världens mest berömda affärskedjor på rad.
San Francisco har ofta kallats den vackraste staden i USA och älskas av de flesta amerikaner. Det är lätt att ta sig fram, man kan t. ex. upptäcka staden i dess berömda “cable cars” och njuta av det milda klimatet nästan året runt.

Skolan
Vår skola i San Francisco är en av de bästa i vårt program! Den är perfekt belägen, har små klasser och är mycket prisvärd. Skolan ligger i centrum av staden, vid Union Square. Den grundades 1938 och är förmodligen den äldsta språkskolan i San Francisco. Ledningen och personalen på skolan är ett ungt team med fräscha idéer och moderna koncept. Skolan har 12 klassrum, en datasal och ett uppehållsrum för studenterna. Kursdeltagarna kommer från hela världen och skolan har en historia av framgångsrik engelskaundervisning.
Kortfattad information
| Genomsnittlig gruppstorlek |
| 7, maximum 10 |
| Studenter |
| Vuxna i alla åldrar, minimumålder 18 |
| Språknivåer |
| alla, Businesskurs från högre medelnivå (B2) |
| Tillgång till internet |
| Gratis på skolan. Wireless LAN. Du har även tillgång till internet om du tar med din egen laptop. |
| Medeltemperatur |
| Sommar 23°C, Vinter 15°C |
LISA! Kvalitetsgaranti
Godkänd av ACCET, medlem av AAIEP, NAFSA och TESOL. En toppskola som är rekommenderad över hela världen.
Boende
Familj: enkelrum (ER) eller dubbelrum (DR) med frukost (B&B) eller med halvpension (HAP). Genomsnittligt avstånd till skolan: 45 minuter med kollektivtrafik.
Residens 1(Vantaggio Union Square): Centralt boende nära det berömda Union Square. Delat kök, Tillgång till internet i varje rum. Rum med TV, mikrovågsugn och litet kylskåp. Enkel- (ER) eller dubbelrum med frukost och delat badrum. Eget badrum kan bokas mot extra tillägg.
Residens 2 (Cosmo): Centralt nära Union Square. Delat kök, datasal. Dubbelrum (DR) eller enkelrum (ER) med frukost (B&B), med delat badrum. Rum med ADSL-tillgång, TV, mikrovågsugn, litet kylskåp. Möjlighet finns att välja rum på de övre våningarna, som har en fantastisk utsikt över staden.
![]() |
![]() |
Residens 3 (Ansonia): Centralt boende nära det berömda
Union Square. Dubbelrum (DR) eller enkelrum (ER) med frukost (B&B),
delat badrum/WC. Eget badrum kan bokas mot extra tillägg. Alla rum är utrustade
med TV, telefon, trådlöst internet och kylskåp.
![]() |
![]() |
Allt boende: Genomsnittligt avstånd till skolan: 10 minuter till fots. Det tillkommer en extra avgift för städning om 25 US$ som betalas direkt till boende.
Kurser och priser
| Standardkurs | ||||||||
| 16 lektioner (à 55 minuter)
gruppundervisning per vecka, (undervisning mån-tor) |
||||||||
| Priser i SEK | Familj | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | ||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |
| 01.01. - 18.06. /21.08. - 31.12. | ||||||||
| 1 vecka | --- | --- | 4 646 | 5 786 | 5 311 | 6 261 | 6 033 | 7 781 |
| 2 veckor | 9 263 | 9 681 | 8 218 | 10 536 | 9 643 | 11 486 | 11 011 | 14 488 |
| 3 veckor | 12 303 | 12 911 | 11 163 | 14 678 | 13 253 | 16 046 | 15 343 | 20 568 |
| 4 veckor | 14 583 | 15 381 | 11 068 | 14 051 | 12 436 | 14 868 | 13 728 | 19 371 |
| 8 veckor | 27 864 | 29 441 | 21 613 | 27 541 | 24 406 | 29 251 | 26 971 | 38 276 |
| 12 veckor | 40 907 | 43 273 | 31 968 | 40 841 | 36 091 | 43 406 | 39 986 | 56 953 |
| Standardtkurs | ||||||||
| 16 lektioner (à 55 minuter)
gruppundervisning per vecka, (undervisning mån-tor) |
||||||||
| Priser i SEK | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | |||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |||
| 19.06. - 20.08. | ||||||||
| 1 vecka | 4 741 | 5 938 | 5 406 | 6 451 | 6 166 | 8 028 | ||
| 2 veckor | 8 408 | 10 821 | 9 871 | 11 828 | 11 296 | 14 963 | ||
| 3 veckor | 11 391 | 15 096 | 13 633 | 16 521 | 15 818 | 21 271 | ||
| 4 veckor | 11 296 | 14 431 | 12 721 | 15 286 | 14 108 | 19 998 | ||
| 8 veckor | 22 031 | 28 263 | 24 976 | 30 068 | 27 693 | 39 568 | ||
| Intensivkurs / Businesskurs | ||||||||
| 25 lektioner (à 45 minuter)
gruppundervisning per vecka: kan även bokas 5 lektioner som konversationsträning eller affärsenkelska |
||||||||
| Priser i SEK | Familj | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | ||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |
| 01.01. - 18.06. /21.08. - 31.12. | ||||||||
| 1 vecka | --- | --- | 4 836 | 5 976 | 5 501 | 6 451 | 6 223 | 7 971 |
| 2 veckor | 9 548 | 9 966 | 8 503 | 10 821 | 9 928 | 11 771 | 11 296 | 14 773 |
| 3 veckor | 12 683 | 13 291 | 11 543 | 15 058 | 13 633 | 16 426 | 15 723 | 20 948 |
| 4 veckor | 14 868 | 15 666 | 11 353 | 14 336 | 12 721 | 15 153 | 14 013 | 19 656 |
| 8 veckor | 28 434 | 30 011 | 22 183 | 28 111 | 24 976 | 29 821 | 27 541 | 38 846 |
| 12 veckor | 41 762 | 44 128 | 32 823 | 41 696 | 36 946 | 44 261 | 40 841 | 57 808 |
| extra vecka | 3 411 | 3 601 | 2 746 | 3 468 | 3 088 | 3 696 | 3 411 | 4 836 |
| Intensivkurs / Businesskurs | ||||||||
| 25 lektioner (à 45 minuter)
gruppundervisning per vecka: kan även bokas 5 lektioner som konversationsträning eller affärsenkelska |
||||||||
| Priser i SEK | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | |||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |||
| 19.06. - 20.08. | ||||||||
| 1 vecka | 4 931 | 6 128 | 5 596 | 6 641 | 6 356 | 8 218 | ||
| 2 veckor | 8 693 | 11 106 | 10 156 | 12 113 | 11 581 | 15 248 | ||
| 3 veckor | 11 771 | 15 476 | 14 013 | 16 901 | 16 198 | 21 651 | ||
| 4 veckor | 11 581 | 14 716 | 19 466 | 15 571 | 14 393 | 20 283 | ||
| 8 veckor | 22 601 | 28 833 | 25 546 | 30 638 | 28 263 | 40 138 | ||
| Super-Intensivkurs | ||||||||
| 31 lektioner (à 45 minuter) gruppundervisning per vecka | ||||||||
| Priser i SEK | Familj | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | ||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |
| 01.01. - 18.06. /21.08. - 31.12. | ||||||||
| 1 vecka | --- | --- | 5 121 | 6 261 | 5 786 | 6 736 | 6 508 | 8 256 |
| 2 veckor | 10 023 | 10 441 | 8 978 | 11 296 | 10 403 | 12 246 | 11 771 | 15 248 |
| 3 veckor | 13 348 | 13 956 | 12 208 | 15 723 | 14 298 | 17 091 | 16 388 | 21 613 |
| 4 veckor | 15 533 | 16 331 | 12 018 | 15 001 | 13 386 | 15 818 | 14 678 | 29 821 |
| extra vecka | 3 696 | 3 886 | 3 031 | 3 753 | 3 373 | 3 981 | 3 696 | 5 121 |
| Super-Intensivkurs | ||||||||
| 31 lektioner (à 45 minuter) gruppundervisning per vecka | ||||||||
| Priser i SEK | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | |||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |||
| 19.06. - 20.08. | ||||||||
| 1 vecka | 5 216 | 6 413 | 5 881 | 6 926 | 6 641 | 8 503 | ||
| 2 veckor | 9 168 | 11 581 | 10 631 | 12 588 | 12 056 | 15 723 | ||
| 3 veckor | 12 436 | 16 141 | 14 668 | 17 566 | 16 863 | 22 316 | ||
| 4 veckor | 12 246 | 15 381 | 13 671 | 16 236 | 15 058 | 20 948 | ||
| extra vecka | 3 088 | 3 848 | 3 411 | 4 076 | 3 791 | 5 273 | ||
| Stjärnkurs Plus 4 / Businesskurs | ||||||||
| 16 lektioner (à 55 minuter)
gruppundervisning per vecka: + 4 lektioner (à 60 minuter) privatundervisning per vecka, kan även bokas 4 lektioner som konversationsträning eller affärsenkelska |
||||||||
| Priser i SEK | Familj | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | ||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |
| 01.01. - 18.06. /21.08. - 31.12. | ||||||||
| 1 vecka | --- | --- | 6 346 | 7 496 | 7 011 | 7 971 | 7 733 | 9 481 |
| 2 veckor | 12 493 | 12 911 | 11 448 | 13 766 | 12 873 | 14 716 | 14 241 | 17 718 |
| 3 veckor | 17 053 | 17 651 | 15 913 | 19 428 | 18 003 | 20 796 | 20 093 | 25 318 |
| 4 veckor | 20 758 | 21 556 | 17 233 | 20 226 | 18 611 | 21 033 | 19 903 | 25 546 |
| extra vecka | 4 921 | 5 121 | 4 266 | 4 988 | 4 598 | 5 206 | 4 921 | 6 356 |
| Stjärnkurs Plus 4 / Businesskurs | ||||||||
| 16 lektioner (à 55 minuter)
gruppundervisning per vecka: + 4 lektioner (à 60 minuter) privatundervisning per vecka, kan även bokas 4 lektioner som konversationsträning eller affärsenkelska |
||||||||
| Priser i SEK | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | |||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |||
| 19.06. - 20.08. | ||||||||
| 1 vecka | 6 451 | 7 638 | 7 106 | 8 161 | 7 876 | 9 738 | ||
| 2 veckor | 11 638 | 14 051 | 13 101 | 15 058 | 14 526 | 18 193 | ||
| 3 veckor | 16 141 | 19 846 | 18 373 | 21 271 | 20 568 | 26 021 | ||
| 4 veckor | 17 461 | 20 596 | 18 886 | 21 461 | 20 273 | 26 163 | ||
| Stjärnkurs 15 | ||||||||
| 15 lektioner (à 60 minuter) privatundervisning per vecka | ||||||||
| Priser i SEK | Familj | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | ||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |
| 01.01. - 18.06. /21.08. - 31.12. | ||||||||
| 1 vecka | --- | --- | 9 016 | 10 156 | 9 681 | 10 631 | 10 403 | 12 151 |
| 2 veckor | 17 528 | 17 946 | 16 483 | 18 801 | 17 908 | 19 751 | 19 276 | 22 753 |
| 3 veckor | 24 653 | 25 251 | 23 513 | 27 018 | 25 603 | 28 396 | 27 693 | 32 908 |
| 4 veckor | 31 778 | 32 576 | 28 263 | 31 246 | 29 631 | 32 063 | 30 923 | 36 566 |
| extra vecka | 7 686 | 7 876 | 7 021 | 7 743 | 7 363 | 7 971 | 7 686 | 9 111 |
| Stjärnkurs 15 | ||||||||
| 15 lektioner (à 60 minuter) privatundervisning per vecka | ||||||||
| Priser i SEK | Res. 1 | Res. 3 | Res. 2 | |||||
| DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | DR B&B | ER B&B | |||
| 19.06. - 20.08. | ||||||||
| 1 vecka | 9 111 | 10 308 | 9 776 | 10 821 | 10 536 | 12 398 | ||
| 2 veckor | 16 673 | 19 086 | 18 136 | 20 093 | 19 561 | 23 228 | ||
| 3 veckor | 23 741 | 27 446 | 25 973 | 28 871 | 28 168 | 33 621 | ||
| 4 veckor | 28 491 | 31 626 | 29 916 | 32 481 | 31 303 | 37 193 | ||
Datum och tjänster
| Ankomstdag: | Avresedag: |
| Söndag | Lördag |
| Datum för kursstart: | |
| Kurser startar varje måndag | |
| Inga lektioner följande datum: | |
| 17.01.; 21.02.; 21.03.; 22.04.; 30.05.; 04.07.; 05.09.; 10.10.; 24.11.; 25.11.; 26.12. |
|
Paketet inkluderar:
- Önskad språkkurs
- Önskat boende
- Lån av kursmaterial
- Organiserat fritids- och aktivitetsprogram
- Råd och information för resor
- Certifikat vid avslutad kurs
Extra service:
- Extra övernattning utan lektioner: familj 570 SEK; residens 1, 3760 SEK, residens 2 998 SEK
- Halvpension i familj: 333 SEK per vecka
- Tillägga för eget badrum hos residens 1 och 3: 665 SEK
- Uppflyttning till högre våningsplan i residens 2 per vecka: enkelrum 475 SEK, dubbelrum 333 SEK
- Snabblevererat I-20: 665 SEK
- Transfer flygplats—boende: 808 SEK. Ankomst mellan 22:00 och 07:00 kostar 25 US$ extra. Denna avgift betalas direkt till skolan.
Visum krävs:
Var vänlig se inreserestriktioner för USA! Standardkursen kräver inget visum.
Resa
Vi rekommenderar att boka flygresa till San Francisco. Det finns kollektivtrafik från flygplatsen till ditt boende. Alternativt kan man boka skolans transferservice. För mer information, var god kontakta LISA! Språkresor.
Språkresor
för vuxna:
studera
engelska, studera
spanska, studera
franska, studera
italienska, studera
tyska,
studera ryska, studera
polska, studera
arabiska, studera
japanska, studera
kinesiska och
studera
thailändska.





